首先,要考慮基本保障,例如第三者責任保險,它涵蓋因交通意外對他人造成的人身傷害和財物損失,這是所有車主都必須購買的基礎保障。
電動車車主應關注一些針對電動車獨有的保障,例如電池損壞、充電設施故障等。這些都是傳統汽車保險中不會涉及的項目,但對電動車來說卻至關重要。此外,電動車維修費用通常較高,因此選擇包括全面車輛損毀保障的保險計劃可以有效減輕意外後的經濟負擔,尤其是電動車的零部件專屬性強,維修起來往往需要專業技術和高成本。
還應該考慮保險公司的服務內容和投保便利性,例如是否提供 24 小時緊急道路救援、是否有專屬的電動車維修網絡等。這些服務對電動車車主來說十分重要,因為電動車的特殊技術和維修需求在意外發生時可能需要更快速和專業的處理。
在選擇電動車保險時,應特別留意是否包含路面緊急支援服務。電動車因為技術特性,一旦在路上出現問題,例如電池沒電或故障,會比較難自行處理。因此,保險中提供的 24 小時緊急支援服務可以讓車主在遇到突發狀況時獲得及時的幫助,包括拖車、充電支援或其他技術支援,確保駕駛的安全和便利。選擇包含這些服務的保險計劃能大大減少在路上遇到麻煩時的困擾。
全保是目前較為全面的電動車保險類型,它涵蓋了多種風險,包括責任、碰撞和綜合損失等。如果你的電動車在事故中受損、被盜或因其他原因出現損壞,全保將在扣除自負額及適用折舊後支付所有相關損失。這類保險還包括車輛修理費用、電池故障維修等保障,因此可以為車主提供更高的保障,減少意外發生後的經濟壓力。
三保則是法律規定的基本保險,僅涵蓋對第三者的人身傷害及財物損失。也就是說,如果你發生了交通事故並造成了他人的傷亡或財產損壞,三保將負責支付這些賠償。然而,三保並不會涵蓋你自己車輛的損失或修理費用,這意味著如果電動車在事故中受損,你需要自行承擔修理費。
汽車全保 | 汽車三保 | |
---|---|---|
第三者死亡或身體受傷 - 最高:港幣1億 | ✅ | ✅ |
第三者財產損毀 - 最高:港幣200萬 | ✅ | ✅ |
受保汽車意外引致損失或毀壞而須付維修費用 | ✅ | ❌ |
您 / 其他記名司機因交通意外引致身體受傷 | ✅ | ❌ |
24小時緊急服務 (諮詢熱線) | ✅ | ❌ |
記名司機的人身意外 | ✅ | ❌ |
無索賠折扣保障 | ✅ | ❌ |
新換舊賠償 - 僅適用於全新車 | ✅ | ❌ |
更換擋風玻璃 | ✅ | ❌ |
拖車服務 | ✅ | ✅ |
起訴索償服務 | ✅ | ✅ |
車廠 | 型號 | 年份 | 車輛投保價值 |
BOCGI 中銀集團保險 | A公司 | Z公司 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As of Jan 2025 | 三保保費 | 全保保費 | 三保保費 | 全保保費 | 三保保費 | 全保保費 | ||||||||||||
BMW | I4 EDRIVE35 | 2023 | $330,000 | $1,600 | $5,191 | $2,195 | $8,619 | $3,501 | $9,179 | |||||||||
BMW | IX XDRIVE40 | 2023 | $580,000 | $1,600 | $7,801 | $2,195 | $10,423 | $3,638 | $11,771 | |||||||||
BYD | ATTO 3 | 2023 | $190,000 | $1,600 | $3,730 | $1,905 | $4,086 | $3,043 | $5,717 | |||||||||
BYD | DOLPHIN | 2023 | $150,000 | $1,600 | $3,312 | $1,905 | $3,775 | $2,660 | $5,072 | |||||||||
BYD | SEAL | 2023 | $230,000 | $1,600 | $4,147 | $1,905 | $4,498 | $2,752 | $8,051 | |||||||||
GAC |
AION Y PLUS
|
2024 | $580,000 | 未能提供報價 | 未能提供報價 | $2,016 | $7,379 | $3,167 | $12,215 | |||||||||
HYUNDAI | KONA ELECTRIC | 2022 | $140,000 | $1,600 | $3,208 | $2,195 | $5,589 | $3,167 | $5,773 | |||||||||
KIA | EV6 | 2022 | $210,000 | $1,600 | $3,938 | $1,852 | $4,825 | $2,803 | $8,884 | |||||||||
MAXUS | MIFA 7 PREMIUM | 2024 | $370,000 | $1,600 | $5,609 | $2,016 | $6,489 | $2,451 | $6,932 | |||||||||
MAXUS | MIFA 9 LUXURY | 2023 | $350,000 | $1,600 | $5,400 | $2,016 | $7,048 | $2,451 | $6,570 | |||||||||
MERCEDES BENZ | EQE 350 PLUS | 2023 | $730,000 | $1,600 | $9,367 | $2,016 | $9,298 | $3,167 | $11,536 | |||||||||
NISSAN | NOTE EPOWER | 2021 | $120,000 | $1,400 | $3,138 | $2,183 | $4,371 | $2,912 | $4,534 | |||||||||
PORSCHE | TAYCAN | 2023 | $850,000 | $1,600 | $10,620 | 未能提供報價 | 未能提供報價 | $3,245 | $25,035 | |||||||||
TESLA | MODEL 3 LONG RANGE | 2021 | $160,000 | $4,000 | $9,490 | 未能提供報價 | 未能提供報價 | $3,299 | $8,482 | |||||||||
XPENG | G6 580 PRO STANDARD RANGE | 2024 | $330,000 | $1,600 | $5,191 | $2,016 | $6,127 | $3,803 | $9,126 |
聲明﹕MoneyHero致力確保網站提供的資訊是最新及最準確。網站所顯示的資訊或與金融機構或服務供應商之網站有所出入。MoneyHero網站顯示的金融產品及服務資訊僅供參考,並非提供建議。貸款產品比較頁面顯示的實際年利率及每月還款額是根據閣下所輸入的資料而作出之估算。考慮申請產品前,我們建議你查閱產品之官方條款及細則。如發現資訊有出入,請直接聯絡相關金融機構。
© 2013 - 2025 MoneyHero Global Limited(於香港註冊,公司編號為 1864714)(“MHGL”)。版權所有。MoneyHero Insurance Brokers Limited(於香港註冊,公司編號為2196683)(”MHIBL”) 為MHGL全資擁有的子公司。 MHIBL於香港註冊,公司編號為2196683,亦為一間許可編號為FB1740的授權保險經紀,其業務是為客戶安排保險產品及服務。 MHGL不是保險公司,代理人或經紀。除了向虛擬保險公司提供營銷服務外,MHGL不會從事保險業務。本網站所顯示,提供或提及的所有與保險有關的活動均由MHIBL以經紀人身分提供。閣下使用我們的網站表明接受 我們的 使用條款 和 私隱政策。